TESA
Виробник:
- Hexagon MI TESA
Основні функції і технічні характеристики:
- діапазон вимірювання 150, 200, 300 мм;
- ціна поділки 0,02 мм або 0,05 мм;
- шкала в міліметрах і / або дюймах;
- хромовані поверхні.
| Тип | Опис | Діапазон вимірювання | Ціна поділки | A | B | C | ||
| Метричні | мм | мм | мм | |||||
| 00510041 | Стандартний | 0 … 150 | 0,02 | 40 | 15,5 | Ø 1,5 | ||
| 00510047 | Стандартний | 0 … 150 | 0,05 | 40 | 15,5 | Ø 1,5 | ||
| Метричні/дюймові | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | |||
| 00530103 | Стандартний | 0 … 150 | 0 … 6 | 0,05 | 1/128 | 40 | 15,5 | Ø 1,5 |
| 00530104 | Стандартний | 0 … 200 | 0 … 8 | 0,05 | 1/128 | 50 | 18 | 1,5 × 2 |
| 00530105 | Стандартний | 0 … 300 | 0 … 12 | 0,05 | 1/128 | 64 | 22 | без глибиноміра |
| 00530110 | Стандартний | 0 … 150 | 0 … 6 | 0,02 | 0.001 | 40 | 15,5 | Ø 1,5 |
| 00530111 | Стандартний | 0 … 200 | 0 … 8 | 0,02 | 0.001 | 50 | 18 | 1,5 × 2 |
| 00530112 | Стандартний | 0 … 300 | 0 … 12 | 0,02 | 0.001 | 64 | 22 | без глибиноміра |
| 00530120 | З автофіксацією | 0 … 150 | 0 … 6 | 0,05 | 1/128 | 40 | 15 | 1,5 × 2 |
| 00530121 | З автофіксацією | 0 … 150 | 0 … 6 | 0,01 | 0.001 | 40 | 15 | 1,5 × 2 |
| 00530130 | З автофіксацією,без паралакса | 0 … 150 | 0 … 6 | 0,05 | 1/128 | 40 | 15 | 1,5 × 2 |
| 00530131 | З автофіксацією,без паралакса | 0 … 150 | 0 … 6 | 0,02 | 0.001 | 40 | 15 | 1,5 × 2 |
| Тип | Опис |
| 00560013 | упорна лапка для вимірювання глибини, вимірювальна поверхня 75х6 мм |
| 0051610365 | 3-и кратне збільшувальне скло |
Завантаження
Сертифікати
Аксесуари
Сертифікатів не знайдено.
Немає аксесуарів для цієї продукції


