STANDARD GAGE (кінцеві міри довжини)
Виробник:
- Hexagon MI STANDARD GAGE
| Тип | Кількість мір | Клас точності | Маса набора, кг | |
| 06511101 | 103 | 1 | 2,2 | |
| 06511102 | 87 | 1 | 1,8 | |
| 06511103 | 47 | 1 | 1,5 | |
| 06511104 | 32 | 1 | 1,3 | |
| 06511201 | 103 | 2 | 2,2 | |
| 06511202 | 87 | 2 | 1,8 | |
| 06511203 | 47 | 2 | 1,5 |
Склад наборів:
| Номінальна довжина КМД, мм | Крок, мм | Кількість мір, шт. |
| Набор – 103 міри | ||
| 1,005 | – | 1 |
| від 1,01 до 1,49 | 0,01 | 49 |
| від 0,5 до 24,5 | 0,5 | 49 |
| від 25 до 100 | 25 | 4 |
| Набор – 87 мір | ||
| Від 1,001 до 1,009 | 0,001 | 9 |
| Від 1,01 до 1,49 | 0,01 | 49 |
| Від 0,5 до 9,5 | 0,5 | 19 |
| Від 10 до 100 | 10 | 10 |
| Набор – 47 мір | ||
| 1,005 | – | 1 |
| Від 1,01 до 1,19 | 0,01 | 19 |
| Від 1,2 до 1,9 | 0,5 | 8 |
| Від 1 до 9 | 1 | 9 |
| Від 10 до 100 | 10 | 10 |
| Набор – 32 міри | ||
| 1,005 | – | 1 |
| Від 1,01 до 1,09 | 0,01 | 9 |
| Від 1,1 до 1,9 | 0,1 | 9 |
| Від 1 до 9 | 1 | 9 |
| 10, 20, 30, 50 | – | 4 |
| Номінальна довжина КМД, мм | Граничні відхилення від номінала у будь-якій точці, мкм | Допустиме відхилення від номінальної довжини, мкм | Граничні відхилення від номінала у будь-якій точці, мкм | Допустиме відхилення від номінальної довжини, мкм | ||
| 1 клас точності | 2 клас точності | |||||
| 0,5 … 10 | ± 0,2 | 0,16 | ± 0,45 | 0,3 | ||
| 10 … 25 | ± 0,3 | 0,16 | ± 0,6 | 0,3 | ||
| 25 … 50 | ± 0,4 | 0,18 | ± 0,8 | 0,3 | ||
| 50 … 75 | ± 0,5 | 0,18 | ± 1 | 0,35 | ||
Завантаження
Сертифікати
Аксесуари
Сертифікатів не знайдено.
Немає аксесуарів для цієї продукції
