Система СКД-КБ, 4-х координатна система контролю діаметра, РФ651TWIN-4x-IND
Виробник:
- Рифтэк
Cистема призначена для безконтактного вимірювання і контролю, а також регулювання діаметра кабелів.
Дані системи побудовані на базі оптичних мікрометрів серії РФ65Х .
Технічні характеристики
| Параметр | Значення | |||||||||||||
| Кількість координат: | 4 | |||||||||||||
| Діапазон вимірювання діаметра, мм: | 20 … 60 | |||||||||||||
| Відстань між випромінювачем та приймачем, мм: | 280 | |||||||||||||
| Похибка, мкм: | ± 20 | |||||||||||||
| Максимальна частота оновлення даних, Гц: | 100 | |||||||||||||
| Джерело випромінювання: | Світлодіод | |||||||||||||
| Клас лазерної безпеки: | 1 (IEC60825-1) | |||||||||||||
| Вихідний інтерфейс: | RS485 (макс. 115200 біт/с) | |||||||||||||
| Напруга живлення, В: | 12 | |||||||||||||
| Споживана потужність, Вт: | 10 | |||||||||||||
| Стійкість до зовнішніх впливів: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
IP 67 | |||||||||||||
|
|
20 g /10 … 1000Гц, 6 годин для кожної з XYZ вісей | |||||||||||||
|
|
30 g /6 мс | |||||||||||||
|
|
-10 … +60 | |||||||||||||
|
|
7000 | |||||||||||||
|
|
35 – 85% | |||||||||||||
| Матеріал корпуса: | алюміній | |||||||||||||
| Габаритні розміри, мм: | 500 × 500 × 82 | |||||||||||||
| Вага (без кабеля), кг: | 16 | |||||||||||||
Завантаження
Сертифікати
Аксесуари
Немає завантажень для цього продукту.
Сертифікатів не знайдено.
Немає аксесуарів для цієї продукції
