STANDARD GAGE (установочные меры)
Производитель:
- Hexagon MI STANDARD GAGE
| Тип | Номинальный размер | Отклонение от номинала | D | Форма рабочих поверхностей |
| Метрические | мм | мм | мм | |
| 02164001 | 25 | ±0,0012 | 7 | плоскость |
| 02164002 | 50 | ±0,0012 | 7 | плоскость |
| 02164003 | 75 | ±0,0015 | 7 | плоскость |
| 02164004 | 100 | ±0,0020 | 8 | плоскость |
| 02164005 | 125 | ±0,0025 | 8 | плоскость |
| 02164006 | 150 | ±0,0025 | 8 | плоскость |
| 02164007 | 175 | ±0,0025 | 8 | плоскость |
| 02164008 | 200 | ±0,0035 | 8 | плоскость |
| 02164009 | 225 | ±0,0035 | 8 | плоскость |
| 02164010 | 250 | ±0,0035 | 8 | плоскость |
| 02164011 | 275 | ±0,0040 | 8 | плоскость |
| 02164012 | 300 | ±0,0040 | 16 | сфера |
| 02164013 | 325 | ±0,0045 | 16 | сфера |
| 02164014 | 350 | ±0,0045 | 16 | сфера |
| 02164015 | 375 | ±0,0045 | 16 | сфера |
| 02164016 | 400 | ±0,0045 | 16 | сфера |
| 02164017 | 425 | ±0,0050 | 16 | сфера |
| 02164018 | 450 | ±0,0050 | 16 | сфера |
| 02164019 | 475 | ±0,0050 | 16 | сфера |
| 02164020 | 500 | ±0,0050 | 16 | сфера |
| 02164021 | 525 | ±0,0055 | 16 | сфера |
| 02164022 | 575 | ±0,0055 | 16 | сфера |
| 02164023 | 625 | ±0,0055 | 16 | сфера |
| 02164024 | 675 | ±0,0065 | 16 | сфера |
| 02164025 | 725 | ±0,0065 | 16 | сфера |
| 02164026 | 775 | ±0,0065 | 16 | сфера |
| 02164027 | 825 | ±0,0075 | 16 | сфера |
| 02164028 | 875 | ±0,0075 | 16 | сфера |
| 02164029 | 925 | ±0,0075 | 16 | сфера |
| 02164030 | 975 | ±0,0075 | 16 | сфера |
| 02164031 | 1050 | ±0,0090 | 23 | сфера |
| Дюймовые | дюйм | дюйм | дюйм | |
| 02164101 | 1 | ± 0.00008 | 0,276 | плоскость |
| 02164102 | 2 | ± 0.00008 | 0,276 | плоскость |
| 02164103 | 3 | ± 0.00008 | 0,276 | плоскость |
| 02164104 | 4 | ± 0.00012 | 0,315 | плоскость |
| 02164105 | 5 | ± 0.00016 | 0,315 | плоскость |
| 02164106 | 6 | ± 0.00016 | 0,315 | плоскость |
| 02164107 | 7 | ± 0.00020 | 0,315 | плоскость |
Загрузки
Сертификаты
Аксессуары
Сертификаты не найдены.
Нет аксессуаров для этой продукции.
