TESA
Производитель:
- Hexagon MI TESA
Основные функции и технические характеристики:
- диапазон измерения 150, 200, 300 мм;
- цена деления 0,02 мм или 0,05 мм;
- шкала в миллиметрах и/или дюймах;
- хромированные поверхности.
| Тип | Описание | Диапазон измерения | Цена деления | A | B | C | ||
| Метрические | мм | мм | мм | |||||
| 00510041 | Стандартный | 0 … 150 | 0,02 | 40 | 15,5 | Ø 1,5 | ||
| 00510047 | Стандартный | 0 … 150 | 0,05 | 40 | 15,5 | Ø 1,5 | ||
| Метрические/дюймовые | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | |||
| 00530103 | Стандартный | 0 … 150 | 0 … 6 | 0,05 | 1/128 | 40 | 15,5 | Ø 1,5 |
| 00530104 | Стандартный | 0 … 200 | 0 … 8 | 0,05 | 1/128 | 50 | 18 | 1,5 × 2 |
| 00530105 | Стандартный | 0 … 300 | 0 … 12 | 0,05 | 1/128 | 64 | 22 | без глубиномера |
| 00530110 | Стандартный | 0 … 150 | 0 … 6 | 0,02 | 0.001 | 40 | 15,5 | Ø 1,5 |
| 00530111 | Стандартный | 0 … 200 | 0 … 8 | 0,02 | 0.001 | 50 | 18 | 1,5 × 2 |
| 00530112 | Стандартный | 0 … 300 | 0 … 12 | 0,02 | 0.001 | 64 | 22 | без глубиномера |
| 00530120 | С автофиксацией | 0 … 150 | 0 … 6 | 0,05 | 1/128 | 40 | 15 | 1,5 × 2 |
| 00530121 | С автофиксацией | 0 … 150 | 0 … 6 | 0,01 | 0.001 | 40 | 15 | 1,5 × 2 |
| 00530130 | С автофиксацией,без паралакса | 0 … 150 | 0 … 6 | 0,05 | 1/128 | 40 | 15 | 1,5 × 2 |
| 00530131 | С автофиксацией,без паралакса | 0 … 150 | 0 … 6 | 0,02 | 0.001 | 40 | 15 | 1,5 × 2 |
Дополнительные принадлежности:
| Тип | Описание |
| 00560013 | упорная лапка для измерения глубины, измерительная поверхность 75х6 мм |
| 0051610365 | 3-х кратное увеличительное стекло |
Загрузки
Сертификаты
Аксессуары
Сертификаты не найдены.
Нет аксессуаров для этой продукции.

