Оптический абсолютный линейный энкодер RESOLUTE с высокоточной шкалой RELA из инвара
Производитель:
- Renishaw plc
В тех случаях, когда требуется очень высокая точность в сочетании с «нулевым» коэффициентом теплового расширения, энкодеры RESOLUTE могут использоваться с абсолютной линейной шкалой RELA , эта шкала изготавливается из инвара, железо-никелиевого сплава с низким коэффициентом расширения.
Благодаря уникальному исключительному точному процессу градуировки компании Renishaw линейки RELA имеют аттестованную точность ±1 мкм на длинах до 1,13 м, аттестация и калибровка точности каждой линейки выполняется в соответствии с требованиями международных стандартов.
Коэффициент теплового расширения инвара составляет примерно 0,6 мкм/м/°C в пределах диапазона температур от 0 до 30 °C. Для того чтобы при решении задач с очень высокими требованиями к точности можно было учесть влияние этого столь малого коэффициента, для каждой линейки определяется его точное значение, которое указывается в сертификате калибровки.
Помимо очень низкого коэффициента теплового расширения изделия из инвара отличаются исключительной прочностью. Это позволяет изготавливать линейки с гораздо меньшим поперечным сечением по сравнению с хрупкими стеклянными линейками. При этом с инваровыми линейками проще обращаться при транспортировке и установке, не рискуя их сломать.
Технические характеристики
| Встроенный светодиодный индикатор положения головки | Да |
| Диапазон измерения, м: | от 0,07 до 1,12 |
| Длина, м: | – оптическая шкала RELA – от 0,08 до 1,13 |
| Разрешение, нм: | 1, 5, 50, 100 |
| Шаг шкалы, мкм: | 30 |
| Максимальная скорость, м/с: | 100 |
| Зазор между считывающей головкой и оптической шкалой, мм: | 0,8 ± 0,15 |
| Точность системы при 20 °С, мкм: | – ± 1 (на длине до 1,13 м) |
| Вариант исполнения шкалы: | – механически закрепляемая – самоклеющаяся |
| Коэффициент теплового расширения, мкм/м/°С: | — 0,6 (при температуре от 0 °C до 30 °C) — менее 1,4 (при температуре от 30 °C до 100 °C) |
| Напряжение питания, В: | 5 ± 10 % |
| Ток потребления (с нагрузкой), мА: | 250 |
| Протокол: | BiSS, FANUC, Siemens DRIVE–CLiQ, Mitsubishi, Panasonic |
| Материал: | – оптическая шкала RELA – высоко стабилизированный, с низким расширением железо-никелевый сплав (ZeroMet. — инвар) |
| Кабель, длина, м: | 0.5, 1, 1.5, 3, 5, 10 (разъём типа D–sub (9– или 15–PIN), свободный вывод (без разъёма), разъём, совместимый с FANUC, разъёмы LEMO и S12 для интерфейса DRIVE–CLiQ) |
| Масса, г/м: | – оптическая шкала RELA – 184 |
| Температура, °С: | – рабочая – от 0 до + 80 |
| Степень защиты: | IP64 |
| Удар (в нерабочем состоянии, 6 мс, полусинусоидальный импульс), м/с2: | 1000 |
| Вибрация (в режиме эксплуатации, при 55 — 2000 Гц), м/с2: | не более 300 |
